最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2024.12.11 15.377193 15.075679
2024.12.10 15.440694 15.137935
2024.12.09 15.207377 14.909193
2024.12.06 15.135737 14.838958
2024.12.05 15.349792 15.048815
2024.12.04 15.353507 15.052458
2024.12.03 15.246473 14.947523
2024.12.02 15.125859 14.829273
2024.11.29 15.203853 14.905738
2024.11.28 14.927943 14.635239
共434頁,4336條