最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2024.07.16 12.829132 12.57758
2024.07.15 12.817136 12.56582
2024.07.12 12.632837 12.385134
2024.07.11 12.641589 12.393715
2024.07.10 12.541935 12.296014
2024.07.09 12.697951 12.448972
2024.07.08 12.700108 12.451086
2024.07.05 12.861212 12.609032
2024.07.04 12.92045 12.667108
2024.07.03 13.012053 12.756915
共434頁,4337條