最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2010.03.18 8.17765 8.017304
2010.03.17 8.14853 7.988755
2010.03.16 8.227557 8.066232
2010.03.15 8.297606 8.134908
2010.03.12 8.311831 8.148854
2010.03.11 8.3586 8.194706
2010.03.10 8.364418 8.20041
2010.03.09 8.306539 8.143665
2010.03.08 8.276973 8.11468
2010.03.05 8.404741 8.239942
共434頁,4337條