最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2024.01.26 12.722921 12.473452
2024.01.25 12.525161 12.279569
2024.01.24 12.42571 12.182069
2024.01.23 12.796645 12.545731
2024.01.22 12.821941 12.57053
2024.01.19 12.762576 12.512329
2024.01.18 13.007098 12.752057
2024.01.17 13.007394 12.752347
2024.01.16 13.12875 12.871323
2024.01.15 13.136861 12.879276
共434頁,4337條