最近日本免费观看视频动画,一区二区在线观看精品在线观看,中文字幕丝袜人妻制服丝袜在线,在线18av,伊人色综合久久天天人手人婷

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2024.01.12 13.026394 12.770975
2024.01.11 13.131049 12.873577
2024.01.10 13.062646 12.806516
2024.01.09 13.274316 13.014035
2024.01.08 13.37003 13.107872
2024.01.05 13.535153 13.269758
2024.01.03 13.678975 13.41076
2024.01.02 13.608797 13.341958
2023.12.29 13.384837 13.12239
2023.12.28 13.32793 13.066598
共434頁,4337條